SKYFLY PRO - İŞİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN VAR
60mm ile 900mm arasında markalama alanına sahip, 20W-850W arası güç seçenekleri ile, otomotiv, savunma sanayi, havacılık gibi ağır endüstriyel işlerde hassas iş yapmak isteyen, çoklu vardiya sistemine uygun, kesim ve markalama ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, uluslararası standartlara sahip endüstriyel lazer markalama ve kesim istasyonu çözümü.
SKYFLY PROEXT DAHA GENİŞ ALANA İHTİYAÇ DUYANLARA
2000mm’ye kadar markalama alanına sahip, 20W-850W arası güç seçenekleri ile, otomotiv, savunma sanayi, havacılık gibi ağır endüstriyel işlerde hassas iş yapmak isteyen, çoklu vardiya sistemine uygun, kesim ve markalama ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, uluslararası standartlara sahip endüstriyel lazer markalama ve kesim istasyonu çözümü.
Özellikler
Döküman İndir
Özellikler
| Özellik | Skyfly Pro | Skyfly ProExt |
|---|---|---|
| Malzeme Yüksekliği | max. 600 mm | |
| Markalama Alanı | max. 700×500 mm | max. 1200×500 mm |
| Lazer Tipi | Fiber – CO2- UV | |
| Lazer Gücü | Fiber 10 – 300W, CO2 *10 – 400W, UV 1 – 20W | |
| Klavuz Lazer / Odak Lazeri | Kırmızı LED, λ= 655 nm, Class 2 lazer: Maximum output 1 mW | |
| 2.5 D Özelliği (Opsiyonel) | Var | |
| 2.5 D Aralığı | max. ± 75mm (Toplam 150 mm) | |
| 3 D Özelliği (Opsiyonel) | Var | |
| 3 D Aralığı | max. ± 75mm (Toplam 150 mm) | |
| Tarama Eksenleri | X, Y, Z axis directions | |
| Tarama / Yazım Hızı | 15000 mm/sn. | |
| Karakter Boyutlar | Min 0.1 mm (hassasiyet 0.001 mm) | |
| Logo Formatları | DXF, BMP, JPEG, PNG, PLT, TXT, DB3, CSV, XLSX | |
| Markalama Şekilleri | Straight Line, Arc, Proportional, Justify | |
| Karakter Tipleri | Türkçe-İngilizce Karakterler | |
| Barkod Tipleri | CODE39, CODE128, ITF, NW-7, EAN, HPC, C25 | |
| 2D Kod Tipleri | Datamatris, QR Code | |
| I/O Giriş/Çıkış | I/O terminal, I/O connector, interlock connector, displacement sensor input connector, laser gate terminal (-S type only) | |
| Seri Haberleşme Protokolleri | EIA-RS-232C, Ethernet, TCP-IP (Opsiyonel), Profinet (Opsiyonel) | |
| Mesafe Sensör Girişi | Analog giriş (4 to 20 mA) | |
| Soğutma Tipi | Hava veya su soğutma | |
| Besleme Enerjisi | 90-132 V AC, or 180-264 V AC 50/60 Hz | |
| Ürün Boyutları | 1000x1920x1550 mm | 1620x1865x1240 mm |
| Makine Ağırlığı | 260 Kg | 360 Kg |
Döküman İndir
| Ürün Adı | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| SKYFLY PRO-PROEXT | SKYFLY PRO-PROEXT .pdf | İndir |






