HATTA ENTEGRE ETMEK ÇOK KOLAY
Skyfly OEM üretim hatlarına entegre edilebilir. SAP, ERP v.b. yönetim sistemleriyle CAT5,CAT6, TCP/IP v.b. bağlantı şekilleriyle haberleşebilen, isteğe göre tüm hat hızlarına uyum sağlayabilen özelleştirilebilir bir çözüme ihtiyaç duyuyorsanız Skyfly OEM sayesinde hattınıza çabuk ve hızlı entegre olabilirsiniz. Venox Teknoloji entegrasyon için hizmet sağlamaktadır.
Özellikler
Döküman İndir
Özellikler
| Özellik | Fiber Lazer | CO2 Lazer | UV Lazer |
|---|---|---|---|
| Çalışma Mesafesi | min. 165 mm …………… max. 2500 mm (Çalışma alanı ve mercek tipine göre değişmektedir.) | ||
| Markalama Alanı | min. 50×50 mm ……………. max. 1250×1250 mm | ||
| Lazer Gücü | min.10 W max 300 W | min.10 W max 400 W | min. 1 W max 20 W |
| 2.5 D Özelliği (Opsiyonel) | Var | Var | Var |
| 2.5 D Aralığı | max. ± 75mm (Toplam 150 mm) | ||
| 3 D Özelliği (Opsiyonel) | Var | Var | Var |
| 3 D Aralığı | max. ± 75mm (Toplam 150 mm) | ||
| Klavuz Lazer / Odak Lazeri | Kırmızı LED, λ= 655 nm, Class 2 lazer: Maximum output 1 mW | ||
| Tarama Eksenleri | X-, Y- and Z- axis directions | ||
| Tarama / Yazım Hızı | Maximum 960 karakter/sn. | ||
| Karakter Boyutlar | Min 0.1 mm (hassasiyet 0.001 mm) | ||
| Logo Formatları | DXF, BMP, JPEG, PNG, PLT, TXT, DB3, CSV, XLSX | ||
| Markalama Şekilleri | Straight Line, Arc, Proportional, Justify | ||
| Karakter Tipleri | Türkçe-İngilizce Karakterler | ||
| Barkod Tipleri | CODE39, CODE128, ITF, NW-7, EAN, HPC, C25 | ||
| 2D Kod Tipleri | QR Code, Data Matrix | ||
| I/O Giriş/Çıkış | I/O terminal, I/O connector, interlock connector, displacement sensor input connector, laser gate terminal (-S type only) | ||
| Seri Haberleşme Protokolleri | EIA-RS-232C, Ethernet, TCP-IP (Opsiyonel), Profinet (Opsiyonel) | ||
| Mesafe Sensör Girişi | Analog giriş (4 to 20 mA) | ||
| Soğutma Tipi | Hava veya su soğutma | Hava veya su soğutma | Hava veya su soğutma |
| Besleme Enerjisi | 90-132 V AC, or 180-264 V AC 50/60 Hz | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to +40 °C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -10 to +60 °C | ||
Döküman İndir
| Ürün Adı | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| SKYFLY OEM | SKYFLY OEM .pdf | İndir |






