Küçük Hacim, Büyük İşlev
Küçük Hacim, Büyük İşlev
Firefly serisini tasarlarken Dünya standartları baz alınmıştır.
En çok kullanılan ve performans sağlayan Firefly ölçüleri sayesinde makinenize gereksiz şekilde büyük yer ayırmayın. Hattınıza entegre edilebilir yapısı, 4 yönden ve üstten ürün beslemesine izin veren tasarımı ile CO2 Lazer kesim uygulamalarınız için mükemmel çözüm sunar.
Geniş Kesim gücü aralığı, tasarım programının sağladığı esnek yapı, tüm ERP ve üretim sitemleriniz ile haberleşebilen PC altyapısı prosesinizi hızlı ve güvenilir şekilde devreye almanızı sağlar.
Özellikler
Döküman İndir
Özellikler
| Özellik | Firefly 64 | Firefly 85 | Firefly 148 |
|---|---|---|---|
| Lazer Kaynak Tipi | CO2 Lazer | ||
| Çalışma Alanı | 610x410mm | 810x510mm | 1410x810mm |
| Lazer Gücü | min. 30 W max 120 W | min. 30 W max 120 W | min. 40 W max 4000 W |
| Tabla Yüksekliği | 0 – 200 mm | 0 – 200 mm | 0 – 320 mm |
| Hız | 1540 mm/sn | ||
| Gürültü Seviyesi | <70 dB | ||
| Güvenlik Seviyesi | CDRH: Sınıf 2 | ||
| Makine Ölçüleri | 690 x 460 mm | 810 x 510 mm | 1500 x 860 mm |
| Makine Ağırlığı | 260 Kg | 300 Kg | 450 Kg |
| Karakter Tipleri | Türkçe-İngilizce Karakterler | ||
| Barkod Tipleri | CODE39, CODE128, ITF, NW-7, EAN, HPC, C25 | ||
| 2D Kod Tipleri | QR Code, Data Matrix | ||
| Soğutma Tipi | Hava veya su soğutma | Hava veya su soğutma | Hava veya su soğutma |
Döküman İndir
| Ürün Adı | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| FİREFLY SERİSİ | FİREFLY SERİSİ .pdf | İndir |





